Próbálja ki India kedvenc sörét, a Kingfishert ( és utána összehasonlításul a COBRA sört )
Két műholdas kapcsolat!
Mi az India Pirro-nál tudjuk, hogy nem vagyunk egyformák. Mentsen meg a Jóisten attól, hogy focit akarjon nézni, amíg még megy a krikett...az India Pirroban viszont még ezt is megteheti! Mi vagyunk Budapesten az egyetlen teljeskörű szolgáltatást nyújtó étterem, amely 2 külön műholdas előfizetéssel rendelkezik, ez azt jelenti, hogy ha megy a box (ami Magyarországon gyakran előfordul!) és ugyanakkor ön a Forma-1-et szeretné nézni, megteheti. Jöjjön el az India Pirroba!
| Aperitif | ||
| Martini | 8cl | 600 |
| Campari | 8cl | 800 |
| Whiskey | ||
| Jack Daniel's | 4cl | 1,350 |
| Johnnie Walker Red Label | 4cl | 700 |
| Johnnie Walker Black Label | 4cl | 1,150 |
| J&B | 4cl | 850 |
| Crown Royal | 4cl | 1,400 |
| Dimple 15 years old | 4cl | 1,700 |
| Glen Ord | 4cl | 2,300 |
| Caol Ila 12 years old | 4cl | 2,300 |
| Glenfiddich 15 years old | 4cl | 1,650 |
| Grant’s | 4cl | 800 |
| Ballantine’s | 4cl | 800 |
| Ballantine’s Gold Seal 12 years old | 4cl | 1,350 |
| Four Roses | 4cl | 800 |
| Jim Beam | 4cl | 800 |
| Jameson | 4cl | 900 |
| Jameson 12 years old | 4cl | 1,700 |
| Chivas Regal | 4cl | 1,350 |
| Tullamore Dew | 4cl | 900 |
| Southern Comfort | 4cl | 800 |
| Likőr | ||
| Bailey’s | 6cl | 930 |
| Molinari Sambuca | 4cl | 800 |
| Drambuie | 4cl | 1,450 |
| Pernod | 4cl | 850 |
| Disaronno Amoretto | 4cl | 950 |
| Kahlúa | 4cl | 950 |
| Gallíano | 4cl | 950 |
| Cointreau | 4cl | 1,450 |
| Grand Marnier | 4cl | 1,450 |
| Cognac, Brandy | ||
| Hennessy V.S. | 4cl | 1,650 |
| Rémy Martin V.S. | 4cl | 1,650 |
| Rémy Martin V.S.O.P | 4cl | 2,800 |
| Rémy Martin X.O. | 4cl | 6,500 |
| Courvoisier V.S. | 4cl | 1,650 |
| Raynal Brandy V.S.O.P. | 4cl | 750 |
| Metaxa**** | 4cl | 750 |
| Vodka | ||
| Smirnoff Red | 4cl | 650 |
| Absolut | 4cl | 750 |
| (Blue, Mandarin, Pepper, Citrom, Kurant) | ||
| Finlandia | 4cl | 750 |
| Moskovskaya | 4cl | 750 |
| Pálinkák / Párlatok | ||
| Vilmos | 4cl | 700 |
| Vilmos nektár | 4cl | 700 |
| Kóser szilvia | 4cl | 900 |
| Grappa Nonimo | 4cl | 800 |
| Calvados Boulard | 4cl | 1,150 |
| Gyomorkeserű | ||
| Unicum | 4cl | 780 |
| Averna | 4cl | 780 |
| Jägermeister | 4cl | 880 |
| Gin | ||
| Beefeater | 4cl | 700 |
| Gordon’s | 4cl | 700 |
| Bombay | 4cl | 700 |
| Tequila | ||
| Sierra Silver | 4cl | 750 |
| Sauza Silver | 4cl | 850 |
| Sauza Gold | 4cl | 950 |
| Olmeca Silver | 4cl | 850 |
| Olmeca Gold | 4cl | 950 |
| Kubai Rum | ||
| Bacardi Light | 4cl | 780 |
| Barcardi Oro | 4cl | 820 |
| Bacardi Premium Black | 4cl | 820 |
| Bacardi 8 years old | 4cl | 1,600 |
| Havana Club Silver | 4cl | 750 |
| Havana Club 7 years old | 4cl | 1,450 |
| Jamaikai Rum | ||
| Captain Morgan Black | 4cl | 930 |
| Captain Morgan Spiced | 4cl | 930 |
| Cachaca (cukornádpálinka) | 4cl | 930 |
| Malibu (Barbadosi Rum) | 4cl | 930 |
| Üveges koktél | ||
| Bacardi Breezer | 800 | |
![]() ![]() ![]() |
||
| Gyömbér koktél | ||
| Moscow Mule | 1,050 | |
| Vodka, jamaikai gyömbérsör, egy negyed kifacsart lime | ||
| Ginger Jack | 1,800 | |
| Jack Daniel’s, jamaikai gyömbérsör, Cointreau | ||
| GinGin Mule | 1,150 | |
| Gin, jamaikai gyömbérsör, menta, citrom | ||
| Pezsgő | ||
| Hungaria Extra Dry | 0,2l | 900 |
| Hungaria Extra Dry | 0,75l | 3,300 |
| Martini Brut | 0,75l | 3,800 |
| Cinzano Asti | 0,75l | 4,900 |
| Kir | 1 pohár | 820 |
| Kir Royal | 1 pohár | 1,200 |
| Üveges sör | ||
| Kingfisher Indian Beer | 0,33l | 760 |
| Cobra Indian Beer | 0,33l | 760 |
| Coronita | 0,33l | 1,090 |
| Desperados | 0,33l | 1,250 |
| Heineken | 0,33l | 550 |
| Edelweiss Hefe | 0,5l | 760 |
| Soproni 1895 | 0,5l | 520 |
| Soproni Szűz 0,5l 520 | ||
| Csapolt sör | ||
| Soproni | 0,3l | 330 |
| Soproni | 0,5l | 550 |
| Üdítők | ||
| Coca Cola | 0,2l | 330 |
| Cola Light | 0,2l | 330 |
| Fanta Narancs / Citrom | 0,2l | 330 |
| Sprite | 0,2l | 330 |
| Kinley tonic | 0,25l | 330 |
| Gyömbér - Old Jamaica Ginger Beer | 0,33l | 450 |
| Ásványvíz (szénsavas / szénsavmentes) | 0,33l | 330 |
| Ásványvíz (szénsavas / szénsavmentes) | 0,75l | 700 |
| Red Bull | 0,25l | 750 |
| Rostos Üdítők | ||
| Almaital | 0,1l | 170 |
| Őszibarackital | 0,1l | 170 |
| Paradicsomlé | 0,1l | 170 |
| Ananászlé | 0,1l | 170 |
| Narancslé | 0,1l | 170 |
| Feketeribizili-ital | 0,1l | 170 |
| Limonádé | 0,3l | 490 |
| Limonádé | 0,5l | 790 |
| Facsart narancslé | 0,1l | 270 |
| Kávé – Tea | ||
| Ice tea citrom | 0,1l | 170 |
| Ice tea barack | 0,1l | 170 |
| Espresso | 380 | |
| Macchiato | 390 | |
| Cappuccino | 410 | |
| Caffé latte | 450 | |
| Caffé latte Macchiato | 380 | |
| Melange | 450 | |
| Koffeinmentes kávé | 380 | |
| Jeges káve | 680 | |
| Ír kávé / Irish coffee | 820 | |
| Tea | 380 | |