India Pirro verfügt über eine wohlausgestattete Bar mit allen Getränken, die Sie je wünschen kann einschließlich der beliebtesten Seelenwärmer von Indien. Probieren Sie das Liebligsbier von Indien, das Kingfisher. Zwei Satellitenverbindung!
Bei der India Pirro wir wissen, dass wir sind nicht gleich. Gott bewahre, dass Sie Fußball sehen wollen, wenn das Krikettsiel noch läuft, aber Sie können es in India Pirro tun. Wir sind das einzige vollständige Dienstleistung anbietende Restaurant in Budapest mit 2 separaten Satellitenabos, das heißt, wenn es der Boxkampf läuft (was in Ungarn oft vorkommt) und gleichzeitig möchten Sie das Grand Prix zuschauen, können Sie das leicht tun. Kommen Sie in die India Pirro !
| Aperitif | ||
| Martini | 8cl | 600 |
| Campari | 8cl | 800 |
| Whiskey | ||
| Jack Daniel's | 4cl | 1,350 |
| Johnnie Walker Red Label | 4cl | 700 |
| Johnnie Walker Black Label | 4cl | 1,150 |
| J&B | 4cl | 850 |
| Crown Royal | 4cl | 1,400 |
| Dimple 15 years old | 4cl | 1,700 |
| Glen Ord | 4cl | 2,300 |
| Caol Ila 12 years old | 4cl | 2,300 |
| Glenfiddich 15 years old | 4cl | 1,650 |
| Grant's | 4cl | 800 |
| Ballantine’s | 4cl | 800 |
| Ballantine’s Gold Seal 12 years old | 4cl | 1,350 |
| Four Roses | 4cl | 800 |
| Jim Beam | 4cl | 800 |
| Jameson | 4cl | 900 |
| Jameson 12 years old | 4cl | 1,700 |
| Chivas Regal | 4cl | 1,350 |
| Tullamore Dew | 4cl | 900 |
| Southern Comfort | 4cl | 800 |
| Likör | ||
| Bailey’s | 6cl | 930 |
| Molinari Sambuca | 4cl | 800 |
| Drambuie | 4cl | 1,450 |
| Pernod | 4cl | 850 |
| Disaronno Amoretto | 4cl | 950 |
| Kahlúa | 4cl | 950 |
| Gallíano | 4cl | 950 |
| Cointreau | 4cl | 1,450 |
| Grand Marnier | 4cl | 1,450 |
| Cognac, Brandy | ||
| Hennessy V.S. | 4cl | 1,650 |
| Rémy Martin V.S. | 4cl | 1,650 |
| Rémy Martin V.S.O.P | 4cl | 2,800 |
| Rémy Martin X.O. | 4cl | 6,500 |
| Courvoisier V.S. | 4cl | 1,650 |
| Raynal Brandy V.S.O.P. | 4cl | 750 |
| Metaxa**** | 4cl | 750 |
| Vodka | ||
| Smirnoff Red | 4cl | 650 |
| Absolut | 4cl | 750 |
| (Blue, Mandarin, Pepper, Citrom, Kurant) | ||
| Finlandia | 4cl | 750 |
| Moskovskaya | 4cl | 750 |
| Schnaps | ||
| Williams Birne | 4cl | 700 |
| Williams Nektar | 4cl | 700 |
| Koschere Pflaume | 4cl | 900 |
| Grappa Nonimo | 4cl | 800 |
| Calvados Boulard | 4cl | 1,150 |
| Magenbitter | ||
| Unicum Next | 4cl | 780 |
| Averna | 4cl | 780 |
| Jägermeister | 4cl | 880 |
| Gin | ||
| Beefeater | 4cl | 700 |
| Gordons | 4cl | 700 |
| Bombay | 4cl | 700 |
| Tequila | ||
| Sierra Silver | 4cl | 750 |
| Sauza Silver | 4cl | 850 |
| Sauza Gold | 4cl | 950 |
| Olmeca Silver | 4cl | 850 |
| Olmeca Gold | 4cl | 950 |
| Cubanischer Rum | ||
| Bacardi Light | 4cl | 780 |
| Barcardi Oro | 4cl | 820 |
| Bacardi Premium Black | 4cl | 820 |
| Barcardi 8 years old | 4cl | 1,600 |
| Havana Club Silver | 4cl | 750 |
| Havana Club 7 years old | 4cl | 1,450 |
| Jamaikanischer Rum | ||
| Captain Morgan Black | 4cl | 930 |
| Captain Morgan Spiced | 4cl | 930 |
| Cachaca (Zuckerrohrschnaps) | 4cl | 930 |
| Malibu (Barbadosi Rum) | 4cl | 930 |
| Flaschencocktail | ||
| Bacardi Breezer | 800 | |
![]() ![]() ![]() |
||
| Ingwerbiercocktails | ||
| Moscow Mule | 1,050 | |
| Wodka, Jamaikanisches Ingwerbier, ein Viertel gepresste Limone | ||
| Ginger Jack | 1,800 | |
| Jack Daniel's, Jamaikanisches Ingwerbier, Cointreau | ||
| GinGin Mule | 1,150 | |
| Gin, Jamaikanisches Ingwerbier, Minze, Zitrone | ||
| Sekt | ||
| Hungaria Extra Dry | 0,2l | 900 |
| Hungaria Extra Dry | 0,75l | 3,300 |
| Martini Brut | 0,75l | 3,800 |
| Cinzano Asti | 0,75l | 4,900 |
| Kir | 820 | |
| Kir Royal | 1,200 | |
| Flaschenbier | ||
| Kingfisher Indian Beer | 0,33l | 760 |
| Cobra Indian Beer | 0,33l | 760 |
| Coronita | 0,33l | 1,090 |
| Desperados | 0,33l | 1,250 |
| Heineken | 0,33l | 550 |
| Edelweiss Hefe | 0,5l | 750 |
| Soproni 1895 | 0,5l | 520 |
| Soproni Szűz 0,5l 520 | ||
| Fassbier | ||
| Soproni | 0,3l | 330 |
| Soproni | 0,5l | 550 |
| Alkoholfreie Getränke | ||
| Coca Cola | 0,2l | 330 |
| Cola Light | 0,2l | 330 |
| Fanta | 0,2l | 330 |
| Sprite | 0,2l | 330 |
| Kinley tonic | 0,25l | 330 |
| Altjamaikanisches Ingwerbier | 0,33l | 450 |
| Mineralwasser mit / ohne Kohlensäure | 0,33l | 330 |
| 0,75l | 700 | |
| Römerquelle mit / ohne Kohlensäure | 0,33l | 330 |
| Red Bull | 0,25l | 750 |
| Säfte | ||
| Apfelsaft | 0,1l | 170 |
| Pfirsichsaft | 0,1l | 170 |
| Tomatensaft | 0,1l | 170 |
| Ananassaft | 0,1l | 170 |
| Orangensaft | 0,1l | 170 |
| Schwarzbeersaft | 0,1l | 170 |
| Limonade | 0,3l | 490 |
| Limonade | 0,5l | 790 |
| frisch gepresster Orangensaft | 0,1l | 270 |
| Kaffee - Tee | ||
| Eistee Zitrone | 0,1l | 170 |
| Eistee Pfirsich | 0,1l | 170 |
| Espresso | 380 | |
| Macchiato | 390 | |
| Cappuccino | 410 | |
| Caffé latte | 450 | |
| Caffé latte Macchiato | 380 | |
| Melange | 450 | |
| Koffeinfreier Kaffee | 380 | |
| Eiskaffee | 680 | |
| Irish-Coffee | 820 | |
| Tee | 380 | |